Daily chemical washing
4A Zeolite
Code: HG260007
Package
40kg woven bag /650kg jumbo bag

Miss Fang 


+86-20-81307054

exp6@gzchem.com
| Specifications | |
| Item | Standard |
| Ignition Loss (800℃ 60min) | ≤22% |
| Ca Ion Exchange Capacity (mgCaCO3/g, Dry) | ≥300 |
| pH (Suspension 1%, 25℃) | ≤11 |
| White Grade (w=y) | ≥95% |
| Particle Size (Micron Meter), D50 (Average Particle Size) | 2-5µm (Average 3.5µm) |
| 325 Mesh Sieve Residues (Wet Sieve, More than 45 µm) | ≤0.5% |
| Al3+ | ≥18% |
| Bulk Density (g/l) | ≤630 |
| Angle of Repose (°) | 65 |





